考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 其中:专业课测试 | 其中:口语听力 | 其中:综合面试 | 其中:政治理论 | 综合成绩 | 是否列入拟录取名单 | 培养类别(全日制/非全日制) | 就业类别(定向就业/非定向就业) |
107122417603794 | 李欢欢 | 090500 | 畜牧学 | 308 | 253.88 | 83.75 | 84.13 | 86.00 | 合格 | 70.81 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
102242090602025 | 王露 | 090500 | 畜牧学 | 293 | 248.25 | 84.25 | 81.13 | 82.88 | 合格 | 68.26 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
105042102904158 | 张晓涵 | 090500 | 畜牧学 | 261 | 268.75 | 90.00 | 89.00 | 89.75 | 合格 | 67.15 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
101832218520434 | 郭宸宇 | 090500 | 畜牧学 | 275 | 254.00 | 87.25 | 80.88 | 85.88 | 合格 | 66.87 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
105642000002235 | 王毛靖 | 090500 | 畜牧学 | 266 | 255.00 | 84.88 | 82.63 | 87.50 | 合格 | 65.92 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
105042102904026 | 吴文雪 | 090500 | 畜牧学 | 262 | 252.88 | 83.25 | 85.75 | 83.88 | 合格 | 65.16 | 否 | ||
103352000914192 | 李奕竺 | 090500 | 畜牧学 | 285 | 否/已被他校录取 | ||||||||
102242090502006 | 李梦婷 | 090500 | 畜牧学 | 274 | 否/已被他校录取 | ||||||||
102242090502023 | 李思玉 | 090500 | 畜牧学 | 255 | 否/已被他校录取 |
如果后期有名额增加,将按照顺序顺延录取。
上一条:2022畜牧学专业调剂生拟录取名单-动物营养与饲料科学(01方向)
下一条:2022水生生物学专业调剂生拟录取名单