考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 其中:专业课测试 | 其中:口语听力 | 其中:综合面试 | 其中:政治理论 | 综合成绩 | 是否列入拟录取名单 | 培养类别(全日制/非全日制) | 就业类别(定向就业/非定向就业) |
102242090601124 | 张震宇 | 090500 | 畜牧学 | 307 | 260.75 | 86.00 | 86.50 | 88.25 | 合格 | 71.61 | 否/已被他校录取 | ||
105042102904148 | 陈雪雪 | 090500 | 畜牧学 | 310 | 246.50 | 79.25 | 85.75 | 81.50 | 合格 | 70.07 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
107122412103616 | 杨雅琼 | 090500 | 畜牧学 | 288 | 258.00 | 84.00 | 89.50 | 84.50 | 合格 | 68.96 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
105042102903888 | 张普 | 090500 | 畜牧学 | 273 | 259.75 | 84.50 | 89.75 | 85.50 | 合格 | 67.39 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
103072210510225 | 丰伟丽 | 090500 | 畜牧学 | 278 | 247.75 | 84.25 | 79.50 | 84.00 | 合格 | 66.39 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
105642000002286 | 李钰洁 | 090500 | 畜牧学 | 272 | 251.75 | 84.50 | 83.75 | 83.50 | 合格 | 66.21 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
103072210507484 | 戴舒颖 | 090500 | 畜牧学 | 267 | 247.50 | 82.25 | 83.50 | 81.75 | 合格 | 65.04 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
105042108900531 | 郑好 | 090500 | 畜牧学 | 278 | 237.00 | 75.25 | 86.00 | 75.75 | 合格 | 64.96 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
102242090501012 | 高培钰 | 090500 | 畜牧学 | 254 | 255.50 | 88.25 | 80.25 | 87.00 | 合格 | 64.55 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
105042108908797 | 白文哲 | 090500 | 畜牧学 | 293 | 209.25 | 73.00 | 66.25 | 70.00 | 合格 | 63.06 | 是 | 全日制 | 非定向就业 |
106352328030129 | 尚圆圆 | 090500 | 畜牧学 | 331 | 否/已被他校录取 | ||||||||
106352328030130 | 李心梦 | 090500 | 畜牧学 | 309 | 否/已被他校录取 | ||||||||
105642000000098 | 刘爽 | 090500 | 畜牧学 | 273 | 否/已被他校录取 | ||||||||
100192132504015 | 史琳 | 090500 | 畜牧学 | 280 | 否/已被他校录取 | ||||||||
105642000001900 | 隋俊慧 | 090500 | 畜牧学 | 298 | 否/已被他校录取 |
上一条:2022水生生物学专业调剂生拟录取名单
下一条:2022畜牧学专业调剂生拟录取名单-动物安全生产与环境工程(02方向)